救急車の受け入れ実績
救急車の受け入れ実績

当院では、地域の救急医療体制を支えるために救急車の受け入れを行っております。
下記は各年ごとの月別実績を公開したものです。
| 月 | 受け入れ件数 |
|---|---|
| 1月 | データ無し |
| 2月 | |
| 3月 | |
| 4月 | 35件 |
| 5月 | 45件 |
| 6月 | 43件 |
| 7月 | 55件 |
| 8月 | 90件 |
| 9月 | 52件 |
| 10月 | 58件 |
| 11月 | 80件 |
| 12月 | 98件 |
| 月 | 受け入れ件数 |
|---|---|
| 1月 | 74件 |
| 2月 | 74件 |
| 3月 | 94件 |
| 4月 | 92件 |
| 5月 | 93件 |
| 6月 | 97件 |
| 7月 | 119件 |
| 8月 | 123件 |
| 9月 | 102件 |
| 10月 | 100件 |
| 11月 | 83件 |
| 12月 | — |
当院は今後も地域の安心・安全のために救急医療の受け入れ体制を強化し続けてまいります。