救急車の受け入れ実績
救急車の受け入れ実績

当院では、地域の救急医療体制を支えるために救急車の受け入れを行っております。
下記は各年ごとの月別実績を公開したものです。
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
|---|---|---|---|
| 1月 | データ無し | 74件 | 93件 |
| 2月 | 74件 | 92件 | |
| 3月 | 94件 | ||
| 4月 | 35件 | 92件 | |
| 5月 | 45件 | 93件 | |
| 6月 | 43件 | 97件 | |
| 7月 | 55件 | 119件 | |
| 8月 | 90件 | 123件 | |
| 9月 | 52件 | 102件 | |
| 10月 | 58件 | 100件 | |
| 11月 | 80件 | 83件 | |
| 12月 | 98件 | 94件 |
当院は今後も地域の安心・安全のために救急医療の受け入れ体制を強化し続けてまいります。